bachelor-thesis/data/106810/consumption/m3-87.oml
2018-09-21 11:45:21 +02:00

3494 lines
182 KiB
Text

protocol: 5
domain: 106810
start-time: 1518198453
sender-id: m3-87
app-name: control_node_measures
schema: 0 _experiment_metadata subject:string key:string value:string
schema: 1 control_node_measures_consumption timestamp_s:uint32 timestamp_us:uint32 power:double voltage:double current:double
content: text
7.946263 1 1 1518198458 529078 0.124092 nan nan
7.946690 1 2 1518198459 736640 0.093191 nan nan
7.947117 1 3 1518198460 944173 0.092336 nan nan
11.568931 1 4 1518198462 151735 0.091603 nan nan
11.569389 1 5 1518198463 359298 0.091481 nan nan
11.569846 1 6 1518198464 566861 0.091481 nan nan
15.191568 1 7 1518198465 774423 0.091237 nan nan
15.191812 1 8 1518198466 981986 0.091359 nan nan
15.191873 1 9 1518198468 189518 0.073893 nan nan
18.814541 1 10 1518198469 397081 0.030046 nan nan
18.814724 1 11 1518198470 604613 0.025771 nan nan
18.814785 1 12 1518198471 812145 0.028214 nan nan
22.437026 1 13 1518198473 19708 0.023450 nan nan
22.437209 1 14 1518198474 227240 0.025893 nan nan
22.437270 1 15 1518198475 434833 0.124092 nan nan
26.059785 1 16 1518198476 642396 0.151084 nan nan
26.059999 1 17 1518198477 849989 0.150595 nan nan
26.060060 1 18 1518198479 57552 0.150718 nan nan
29.682575 1 19 1518198480 265145 0.149130 nan nan
29.682759 1 20 1518198481 472738 0.151206 nan nan
29.682850 1 21 1518198482 680301 0.150718 nan nan
32.097525 1 22 1518198483 887894 0.150107 nan nan
32.097952 1 23 1518198485 95487 0.150962 nan nan
35.720131 1 24 1518198486 303050 0.149985 nan nan
35.720315 1 25 1518198487 510643 0.151084 nan nan
35.720376 1 26 1518198488 718206 0.151695 nan nan
38.135203 1 27 1518198489 925799 0.149985 nan nan
38.135477 1 28 1518198491 133392 0.151573 nan nan
41.758847 1 29 1518198492 340985 0.151206 nan nan
41.759122 1 30 1518198493 548578 0.151939 nan nan
41.759244 1 31 1518198494 756141 0.153038 nan nan
44.173857 1 32 1518198495 963734 0.151573 nan nan
44.174132 1 33 1518198497 171327 0.152794 nan nan
47.796556 1 34 1518198498 378921 0.152061 nan nan
47.796830 1 35 1518198499 586514 0.153649 nan nan
47.796952 1 36 1518198500 794107 0.151573 nan nan
51.419224 1 37 1518198502 1700 0.152916 nan nan
51.419407 1 38 1518198503 209293 0.151817 nan nan
51.419468 1 39 1518198504 416886 0.153160 nan nan
55.041922 1 40 1518198505 624480 0.151328 nan nan
55.042105 1 41 1518198506 832073 0.153893 nan nan
55.042197 1 42 1518198508 39666 0.151817 nan nan
58.664743 1 43 1518198509 247259 0.153771 nan nan
58.664926 1 44 1518198510 454852 0.151817 nan nan
58.664987 1 45 1518198511 662446 0.154260 nan nan
61.079600 1 46 1518198512 870039 0.151939 nan nan
61.079814 1 47 1518198514 77662 0.154015 nan nan
64.702512 1 48 1518198515 285256 0.152672 nan nan
64.702787 1 49 1518198516 492849 0.154015 nan nan
64.702909 1 50 1518198517 700442 0.152305 nan nan
67.117248 1 51 1518198518 908035 0.154382 nan nan
67.117431 1 52 1518198520 115659 0.152916 nan nan
70.740953 1 53 1518198521 323252 0.154748 nan nan
70.741411 1 54 1518198522 530845 0.152061 nan nan
70.741655 1 55 1518198523 738439 0.154382 nan nan
73.155780 1 56 1518198524 946062 0.151695 nan nan
73.155994 1 57 1518198526 153655 0.153893 nan nan
76.778662 1 58 1518198527 361249 0.151328 nan nan
76.778937 1 59 1518198528 568872 0.153038 nan nan
76.779059 1 60 1518198529 776465 0.151939 nan nan
79.193397 1 61 1518198530 984089 0.153282 nan nan
79.193672 1 62 1518198532 191682 0.152183 nan nan
82.816187 1 63 1518198533 399306 0.153405 nan nan
82.816371 1 64 1518198534 606899 0.151450 nan nan
82.816432 1 65 1518198535 814523 0.152916 nan nan
86.439954 1 66 1518198537 22147 0.151450 nan nan
86.440229 1 67 1518198538 229740 0.153038 nan nan
86.440290 1 68 1518198539 437333 0.151450 nan nan
90.062836 1 69 1518198540 644957 0.153038 nan nan
90.063446 1 70 1518198541 852580 0.152061 nan nan
90.063568 1 71 1518198543 60174 0.152916 nan nan
93.685412 1 72 1518198544 267797 0.151817 nan nan
93.685626 1 73 1518198545 475391 0.152916 nan nan
93.685687 1 74 1518198546 683014 0.151328 nan nan
96.100483 1 75 1518198547 890638 0.152794 nan nan
96.100880 1 76 1518198549 98231 0.152061 nan nan
99.723151 1 77 1518198550 305855 0.153527 nan nan
99.723334 1 78 1518198551 513478 0.151328 nan nan
99.723395 1 79 1518198552 721072 0.153405 nan nan
102.137917 1 80 1518198553 928695 0.150962 nan nan
102.138100 1 81 1518198555 136319 0.153405 nan nan
105.761745 1 82 1518198556 343943 0.150840 nan nan
105.762264 1 83 1518198557 551566 0.153282 nan nan
105.762386 1 84 1518198558 759160 0.152061 nan nan
108.176480 1 85 1518198559 966783 0.153282 nan nan
108.176663 1 86 1518198561 174407 0.151450 nan nan
111.799453 1 87 1518198562 382031 0.153038 nan nan
111.799972 1 88 1518198563 589654 0.152183 nan nan
111.800094 1 89 1518198564 797278 0.152305 nan nan
115.422091 1 90 1518198566 4902 0.151695 nan nan
115.422274 1 91 1518198567 212526 0.153038 nan nan
115.422335 1 92 1518198568 420149 0.151084 nan nan
119.045033 1 93 1518198569 627773 0.153038 nan nan
119.045400 1 94 1518198570 835397 0.151206 nan nan
119.045522 1 95 1518198572 43020 0.152183 nan nan
122.667823 1 96 1518198573 250644 0.151939 nan nan
122.668190 1 97 1518198574 458268 0.152305 nan nan
122.668312 1 98 1518198575 665891 0.152550 nan nan
125.083810 1 99 1518198576 873515 0.151939 nan nan
125.084024 1 100 1518198578 81139 0.152672 nan nan
128.706173 1 101 1518198579 288763 0.151206 nan nan
128.706356 1 102 1518198580 496386 0.153038 nan nan
128.706417 1 103 1518198581 704010 0.151450 nan nan
131.121336 1 104 1518198582 911634 0.152427 nan nan
131.121610 1 105 1518198584 119288 0.152183 nan nan
134.744095 1 106 1518198585 326912 0.152061 nan nan
134.744523 1 107 1518198586 534535 0.152672 nan nan
134.744736 1 108 1518198587 742159 0.151695 nan nan
137.159655 1 109 1518198588 949813 0.152061 nan nan
137.159899 1 110 1518198590 157437 0.151450 nan nan
140.782353 1 111 1518198591 365061 0.152550 nan nan
140.782536 1 112 1518198592 572684 0.151573 nan nan
140.782750 1 113 1518198593 780339 0.152672 nan nan
143.197241 1 114 1518198594 987962 0.151450 nan nan
143.197608 1 115 1518198596 195586 0.152305 nan nan
146.821283 1 116 1518198597 403240 0.151573 nan nan
146.821496 1 117 1518198598 610864 0.153527 nan nan
146.821557 1 118 1518198599 818518 0.151573 nan nan
150.444073 1 119 1518198601 26142 0.153038 nan nan
150.444530 1 120 1518198602 233765 0.151450 nan nan
150.444653 1 121 1518198603 441420 0.153282 nan nan
154.066588 1 122 1518198604 649043 0.151573 nan nan
154.067046 1 123 1518198605 856667 0.152672 nan nan
154.067168 1 124 1518198607 64321 0.152550 nan nan
157.689256 1 125 1518198608 271945 0.151328 nan nan
157.689500 1 126 1518198609 479599 0.152794 nan nan
157.689592 1 127 1518198610 687223 0.152305 nan nan
160.104327 1 128 1518198611 894877 0.151695 nan nan
160.104510 1 129 1518198613 102501 0.151695 nan nan
163.726904 1 130 1518198614 310155 0.153038 nan nan
163.727148 1 131 1518198615 517779 0.151450 nan nan
163.727300 1 132 1518198616 725433 0.152672 nan nan
166.143043 1 133 1518198617 933057 0.152183 nan nan
166.143409 1 134 1518198619 140711 0.153038 nan nan
169.766016 1 135 1518198620 348365 0.151573 nan nan
169.766321 1 136 1518198621 555989 0.153649 nan nan
169.766627 1 137 1518198622 763643 0.152061 nan nan
172.180386 1 138 1518198623 971267 0.153160 nan nan
172.180569 1 139 1518198625 178921 0.153038 nan nan
175.804183 1 140 1518198626 386575 0.152183 nan nan
175.804366 1 141 1518198627 594199 0.152672 nan nan
175.804427 1 142 1518198628 801853 0.152305 nan nan
179.427156 1 143 1518198630 9507 0.152061 nan nan
179.427461 1 144 1518198631 217131 0.152427 nan nan
179.427553 1 145 1518198632 424785 0.152916 nan nan
183.049915 1 146 1518198633 632439 0.151817 nan nan
183.050282 1 147 1518198634 840094 0.152916 nan nan
183.050404 1 148 1518198636 47717 0.151450 nan nan
186.672522 1 149 1518198637 255372 0.153038 nan nan
186.672950 1 150 1518198638 463026 0.151206 nan nan
186.673133 1 151 1518198639 670649 0.153405 nan nan
189.087288 1 152 1518198640 878304 0.151573 nan nan
189.087471 1 153 1518198642 85958 0.153282 nan nan
192.711299 1 154 1518198643 293612 0.151939 nan nan
192.711574 1 155 1518198644 501266 0.152916 nan nan
192.711696 1 156 1518198645 708921 0.152305 nan nan
195.125852 1 157 1518198646 916544 0.152550 nan nan
195.126035 1 158 1518198648 124198 0.152550 nan nan
198.748794 1 159 1518198649 331853 0.151695 nan nan
198.749069 1 160 1518198650 539507 0.153282 nan nan
198.749374 1 161 1518198651 747161 0.152183 nan nan
201.164537 1 162 1518198652 954815 0.153160 nan nan
201.164964 1 163 1518198654 162470 0.151328 nan nan
204.787174 1 164 1518198655 370124 0.153038 nan nan
204.787357 1 165 1518198656 577778 0.151817 nan nan
204.787418 1 166 1518198657 785402 0.152794 nan nan
207.202124 1 167 1518198658 993056 0.151939 nan nan
207.202307 1 168 1518198660 200710 0.152427 nan nan
210.825738 1 169 1518198661 408364 0.152061 nan nan
210.826043 1 170 1518198662 616019 0.152305 nan nan
210.826104 1 171 1518198663 823673 0.152794 nan nan
214.448619 1 172 1518198665 31327 0.151939 nan nan
214.448924 1 173 1518198666 238981 0.152427 nan nan
214.449199 1 174 1518198667 446635 0.151450 nan nan
218.071318 1 175 1518198668 654320 0.153405 nan nan
218.071501 1 176 1518198669 861974 0.153527 nan nan
218.071562 1 177 1518198671 69629 0.152916 nan nan
221.694199 1 178 1518198672 277283 0.151573 nan nan
221.694382 1 179 1518198673 484937 0.153160 nan nan
221.694474 1 180 1518198674 692591 0.153282 nan nan
224.110003 1 181 1518198675 900245 0.152550 nan nan
224.110186 1 182 1518198677 107900 0.152305 nan nan
227.732763 1 183 1518198678 315554 0.151939 nan nan
227.733281 1 184 1518198679 523239 0.153160 nan nan
227.733587 1 185 1518198680 730893 0.152427 nan nan
230.147620 1 186 1518198681 938547 0.152916 nan nan
230.147803 1 187 1518198683 146201 0.153038 nan nan
233.771509 1 188 1518198684 353855 0.154015 nan nan
233.771784 1 189 1518198685 561510 0.151450 nan nan
233.772150 1 190 1518198686 769194 0.152672 nan nan
236.186183 1 191 1518198687 976849 0.152061 nan nan
236.186367 1 192 1518198689 184503 0.152061 nan nan
239.809004 1 193 1518198690 392188 0.151695 nan nan
239.809187 1 194 1518198691 599842 0.152061 nan nan
239.809248 1 195 1518198692 807496 0.152550 nan nan
243.432588 1 196 1518198694 15150 0.151695 nan nan
243.432771 1 197 1518198695 222835 0.154504 nan nan
243.432832 1 198 1518198696 430489 0.151328 nan nan
247.055591 1 199 1518198697 638143 0.153160 nan nan
247.056171 1 200 1518198698 845828 0.151695 nan nan
247.056293 1 201 1518198700 53482 0.153527 nan nan
250.678259 1 202 1518198701 261137 0.152794 nan nan
250.678717 1 203 1518198702 468821 0.153405 nan nan
250.678931 1 204 1518198703 676475 0.151695 nan nan
253.093270 1 205 1518198704 884130 0.153160 nan nan
253.093697 1 206 1518198706 91814 0.152061 nan nan
256.716731 1 207 1518198707 299469 0.153771 nan nan
256.716914 1 208 1518198708 507153 0.151573 nan nan
256.716975 1 209 1518198709 714808 0.152305 nan nan
259.131650 1 210 1518198710 922492 0.152550 nan nan
259.131863 1 211 1518198712 130147 0.151695 nan nan
262.755477 1 212 1518198713 337831 0.152672 nan nan
262.756027 1 213 1518198714 545485 0.151573 nan nan
262.756149 1 214 1518198715 753170 0.153405 nan nan
265.170182 1 215 1518198716 960824 0.150840 nan nan
265.170366 1 216 1518198718 168509 0.153405 nan nan
268.793003 1 217 1518198719 376163 0.151328 nan nan
268.793278 1 218 1518198720 583848 0.153649 nan nan
268.793339 1 219 1518198721 791502 0.152183 nan nan
271.209081 1 220 1518198722 999187 0.153282 nan nan
271.209478 1 221 1518198724 206841 0.152305 nan nan
274.831902 1 222 1518198725 414526 0.152305 nan nan
274.832299 1 223 1518198726 622180 0.151450 nan nan
274.832421 1 224 1518198727 829865 0.153160 nan nan
278.454326 1 225 1518198729 37519 0.151206 nan nan
278.454540 1 226 1518198730 245204 0.152916 nan nan
278.454601 1 227 1518198731 452889 0.151695 nan nan
282.077116 1 228 1518198732 660543 0.152183 nan nan
282.077330 1 229 1518198733 868228 0.152672 nan nan
282.077391 1 230 1518198735 75882 0.152427 nan nan
285.701127 1 231 1518198736 283566 0.152061 nan nan
285.701493 1 232 1518198737 491251 0.152550 nan nan
285.701585 1 233 1518198738 698905 0.152183 nan nan
288.115679 1 234 1518198739 906590 0.152061 nan nan
288.115893 1 235 1518198741 114244 0.152550 nan nan
291.738622 1 236 1518198742 321929 0.151450 nan nan
291.739019 1 237 1518198743 529614 0.153160 nan nan
291.739110 1 238 1518198744 737268 0.151450 nan nan
294.154334 1 239 1518198745 944953 0.154137 nan nan
294.154517 1 240 1518198747 152638 0.151573 nan nan
297.777155 1 241 1518198748 360292 0.154137 nan nan
297.777704 1 242 1518198749 567976 0.151328 nan nan
297.777826 1 243 1518198750 775661 0.152427 nan nan
300.193325 1 244 1518198751 983346 0.151939 nan nan
300.193599 1 245 1518198753 191000 0.152550 nan nan
303.815779 1 246 1518198754 398685 0.153527 nan nan
303.816054 1 247 1518198755 606370 0.152305 nan nan
303.816115 1 248 1518198756 814054 0.152794 nan nan
307.438600 1 249 1518198758 21709 0.152672 nan nan
307.439088 1 250 1518198759 229393 0.152916 nan nan
307.439210 1 251 1518198760 437078 0.152305 nan nan
311.062153 1 252 1518198761 644763 0.153649 nan nan
311.062488 1 253 1518198762 852447 0.151939 nan nan
311.062549 1 254 1518198764 60132 0.153771 nan nan
314.684912 1 255 1518198765 267786 0.151328 nan nan
314.685156 1 256 1518198766 475471 0.154137 nan nan
314.685217 1 257 1518198767 683156 0.153282 nan nan
317.100075 1 258 1518198768 890841 0.152550 nan nan
317.100502 1 259 1518198770 98525 0.152427 nan nan
320.723476 1 260 1518198771 306210 0.152550 nan nan
320.723750 1 261 1518198772 513895 0.151450 nan nan
320.723903 1 262 1518198773 721549 0.152427 nan nan
323.138394 1 263 1518198774 929234 0.151695 nan nan
323.138669 1 264 1518198776 136918 0.152183 nan nan
326.761429 1 265 1518198777 344603 0.152183 nan nan
326.761856 1 266 1518198778 552288 0.153160 nan nan
326.761978 1 267 1518198779 759973 0.151450 nan nan
329.177019 1 268 1518198780 967657 0.153527 nan nan
329.177263 1 269 1518198782 175342 0.151206 nan nan
332.799992 1 270 1518198783 383027 0.152916 nan nan
332.800297 1 271 1518198784 590712 0.152061 nan nan
332.800389 1 272 1518198785 798396 0.153160 nan nan
336.422629 1 273 1518198787 6081 0.152061 nan nan
336.422813 1 274 1518198788 213766 0.152916 nan nan
336.422996 1 275 1518198789 421450 0.152305 nan nan
340.046366 1 276 1518198790 629135 0.152061 nan nan
340.046549 1 277 1518198791 836820 0.152672 nan nan
340.046701 1 278 1518198793 44505 0.151817 nan nan
343.669034 1 279 1518198794 252189 0.153527 nan nan
343.669308 1 280 1518198795 459874 0.152061 nan nan
343.669369 1 281 1518198796 667559 0.153038 nan nan
346.084136 1 282 1518198797 875244 0.151817 nan nan
346.084441 1 283 1518198799 82928 0.153649 nan nan
349.707719 1 284 1518198800 290613 0.152550 nan nan
349.707933 1 285 1518198801 498298 0.152550 nan nan
349.707994 1 286 1518198802 705982 0.152794 nan nan
352.122607 1 287 1518198803 913667 0.152061 nan nan
352.122882 1 288 1518198805 121352 0.153038 nan nan
355.746313 1 289 1518198806 329037 0.151450 nan nan
355.746496 1 290 1518198807 536721 0.152061 nan nan
355.746557 1 291 1518198808 744437 0.152305 nan nan
358.161201 1 292 1518198809 952121 0.153405 nan nan
358.161506 1 293 1518198811 159806 0.154504 nan nan
361.783930 1 294 1518198812 367491 0.152061 nan nan
361.784235 1 295 1518198813 575176 0.153527 nan nan
361.784358 1 296 1518198814 782860 0.152672 nan nan
364.199795 1 297 1518198815 990545 0.152550 nan nan
364.200253 1 298 1518198817 198230 0.152061 nan nan
367.822524 1 299 1518198818 405945 0.152672 nan nan
367.822982 1 300 1518198819 613630 0.153771 nan nan
367.823104 1 301 1518198820 821314 0.151939 nan nan
371.446230 1 302 1518198822 28999 0.153649 nan nan
371.446657 1 303 1518198823 236684 0.152305 nan nan
371.446779 1 304 1518198824 444369 0.153405 nan nan
375.069234 1 305 1518198825 652084 0.151206 nan nan
375.069539 1 306 1518198826 859769 0.153649 nan nan
375.069630 1 307 1518198828 67453 0.152916 nan nan
378.691749 1 308 1518198829 275138 0.153160 nan nan
378.691932 1 309 1518198830 482823 0.151939 nan nan
378.692115 1 310 1518198831 690538 0.152305 nan nan
381.107644 1 311 1518198832 898223 0.152427 nan nan
381.107919 1 312 1518198834 105908 0.152061 nan nan
384.730465 1 313 1518198835 313592 0.152916 nan nan
384.730740 1 314 1518198836 521277 0.151939 nan nan
384.730862 1 315 1518198837 728992 0.154137 nan nan
387.145201 1 316 1518198838 936677 0.151206 nan nan
387.145475 1 317 1518198840 144362 0.152427 nan nan
390.769181 1 318 1518198841 352046 0.152427 nan nan
390.769456 1 319 1518198842 559762 0.152427 nan nan
390.769700 1 320 1518198843 767446 0.152427 nan nan
393.183856 1 321 1518198844 975131 0.152183 nan nan
393.184313 1 322 1518198846 182846 0.152916 nan nan
396.808233 1 323 1518198847 390531 0.151695 nan nan
396.808629 1 324 1518198848 598216 0.152916 nan nan
396.808751 1 325 1518198849 805901 0.151817 nan nan
400.430412 1 326 1518198851 13616 0.153282 nan nan
400.430840 1 327 1518198852 221301 0.151573 nan nan
400.431053 1 328 1518198853 428985 0.152183 nan nan
404.053294 1 329 1518198854 636700 0.152916 nan nan
404.053691 1 330 1518198855 844385 0.151817 nan nan
404.053813 1 331 1518198857 52070 0.153282 nan nan
407.676939 1 332 1518198858 259755 0.151695 nan nan
407.677213 1 333 1518198859 467470 0.153282 nan nan
407.677335 1 334 1518198860 675155 0.151695 nan nan
410.091766 1 335 1518198861 882839 0.153405 nan nan
410.092041 1 336 1518198863 90555 0.152061 nan nan
413.715380 1 337 1518198864 298239 0.152794 nan nan
413.715685 1 338 1518198865 505955 0.152061 nan nan
413.715777 1 339 1518198866 713639 0.152916 nan nan
416.130238 1 340 1518198867 921324 0.152427 nan nan
416.130421 1 341 1518198869 129039 0.153282 nan nan
419.753272 1 342 1518198870 336724 0.151573 nan nan
419.753638 1 343 1518198871 544439 0.153038 nan nan
419.753791 1 344 1518198872 752124 0.152794 nan nan
422.168801 1 345 1518198873 959809 0.152794 nan nan
422.168984 1 346 1518198875 167524 0.152794 nan nan
425.791591 1 347 1518198876 375209 0.151939 nan nan
425.791774 1 348 1518198877 582924 0.152183 nan nan
425.791866 1 349 1518198878 790609 0.151817 nan nan
428.207487 1 350 1518198879 998324 0.153038 nan nan
428.207792 1 351 1518198881 206009 0.152305 nan nan
431.830124 1 352 1518198882 413693 0.152550 nan nan
431.830399 1 353 1518198883 621409 0.152305 nan nan
431.830460 1 354 1518198884 829093 0.153160 nan nan
435.453311 1 355 1518198886 36809 0.152427 nan nan
435.453708 1 356 1518198887 244493 0.152550 nan nan
435.453921 1 357 1518198888 452209 0.152305 nan nan
439.076895 1 358 1518198889 659893 0.152305 nan nan
439.077291 1 359 1518198890 867609 0.151817 nan nan
439.077414 1 360 1518198892 75293 0.153893 nan nan
442.699563 1 361 1518198893 283009 0.151695 nan nan
442.699960 1 362 1518198894 490693 0.153405 nan nan
442.700082 1 363 1518198895 698408 0.151573 nan nan
445.115428 1 364 1518198896 906093 0.153405 nan nan
445.115824 1 365 1518198898 113808 0.152183 nan nan
448.738147 1 366 1518198899 321493 0.152183 nan nan
448.738544 1 367 1518198900 529208 0.152427 nan nan
448.738666 1 368 1518198901 736924 0.152550 nan nan
451.152901 1 369 1518198902 944608 0.152672 nan nan
451.153298 1 370 1518198904 152324 0.152183 nan nan
454.776619 1 371 1518198905 360008 0.153649 nan nan
454.776803 1 372 1518198906 567724 0.151450 nan nan
454.776864 1 373 1518198907 775439 0.153893 nan nan
457.191465 1 374 1518198908 983124 0.152061 nan nan
457.191801 1 375 1518198910 190839 0.152427 nan nan
460.815214 1 376 1518198911 398524 0.151939 nan nan
460.815733 1 377 1518198912 606239 0.153160 nan nan
460.815855 1 378 1518198913 813924 0.151573 nan nan
464.438016 1 379 1518198915 21639 0.153649 nan nan
464.438413 1 380 1518198916 229324 0.151939 nan nan
464.438535 1 381 1518198917 437039 0.153160 nan nan
468.060636 1 382 1518198918 644754 0.151817 nan nan
468.060819 1 383 1518198919 852439 0.153160 nan nan
468.060972 1 384 1518198921 60154 0.152916 nan nan
471.684476 1 385 1518198922 267869 0.152794 nan nan
471.684964 1 386 1518198923 475554 0.152794 nan nan
471.685087 1 387 1518198924 683269 0.153405 nan nan
474.099597 1 388 1518198925 890984 0.152672 nan nan
474.099902 1 389 1518198927 98669 0.152427 nan nan
477.722918 1 390 1518198928 306384 0.153405 nan nan
477.723101 1 391 1518198929 514100 0.152305 nan nan
477.723376 1 392 1518198930 721815 0.153649 nan nan
480.137947 1 393 1518198931 929500 0.152427 nan nan
480.138130 1 394 1518198933 137215 0.153160 nan nan
483.761543 1 395 1518198934 344930 0.152183 nan nan
483.761818 1 396 1518198935 552615 0.152427 nan nan
483.761879 1 397 1518198936 760330 0.152672 nan nan
486.176663 1 398 1518198937 968045 0.152305 nan nan
486.176938 1 399 1518198939 175761 0.153649 nan nan
489.800076 1 400 1518198940 383445 0.151695 nan nan
489.800412 1 401 1518198941 591161 0.152916 nan nan
489.800473 1 402 1518198942 798876 0.152550 nan nan
493.422971 1 403 1518198944 6591 0.153160 nan nan
493.423245 1 404 1518198945 214276 0.152794 nan nan
493.423306 1 405 1518198946 421991 0.152794 nan nan
497.045804 1 406 1518198947 629706 0.152427 nan nan
497.046079 1 407 1518198948 837421 0.152183 nan nan
497.046201 1 408 1518198950 45106 0.153649 nan nan
500.669339 1 409 1518198951 252821 0.151328 nan nan
500.669583 1 410 1518198952 460537 0.153038 nan nan
500.669644 1 411 1518198953 668221 0.151817 nan nan
503.084338 1 412 1518198954 875937 0.152916 nan nan
503.084612 1 413 1518198956 83652 0.151817 nan nan
506.707842 1 414 1518198957 291367 0.152305 nan nan
506.708056 1 415 1518198958 499052 0.152672 nan nan
506.708208 1 416 1518198959 706767 0.151817 nan nan
509.122871 1 417 1518198960 914482 0.153527 nan nan
509.123298 1 418 1518198962 122198 0.152061 nan nan
512.745582 1 419 1518198963 329913 0.153649 nan nan
512.745765 1 420 1518198964 537628 0.151939 nan nan
512.745826 1 421 1518198965 745343 0.152916 nan nan
515.161466 1 422 1518198966 953028 0.151939 nan nan
515.161832 1 423 1518198968 160743 0.152916 nan nan
518.784024 1 424 1518198969 368459 0.152427 nan nan
518.784330 1 425 1518198970 576174 0.152550 nan nan
518.784391 1 426 1518198971 783889 0.153160 nan nan
521.199877 1 427 1518198972 991574 0.151939 nan nan
521.200152 1 428 1518198974 199289 0.153527 nan nan
524.822558 1 429 1518198975 407004 0.151450 nan nan
524.822863 1 430 1518198976 614720 0.152916 nan nan
524.822924 1 431 1518198977 822435 0.152550 nan nan
528.446368 1 432 1518198979 30150 0.152916 nan nan
528.446826 1 433 1518198980 237865 0.152305 nan nan
528.446917 1 434 1518198981 445580 0.152305 nan nan
532.069140 1 435 1518198982 653296 0.152794 nan nan
532.069323 1 436 1518198983 861011 0.152061 nan nan
532.069384 1 437 1518198985 68726 0.152794 nan nan
535.691913 1 438 1518198986 276441 0.151817 nan nan
535.692126 1 439 1518198987 484157 0.153649 nan nan
535.692187 1 440 1518198988 691872 0.151817 nan nan
538.107674 1 441 1518198989 899587 0.152550 nan nan
538.108101 1 442 1518198991 107272 0.152183 nan nan
541.730385 1 443 1518198992 314987 0.152183 nan nan
541.730568 1 444 1518198993 522733 0.153038 nan nan
541.730629 1 445 1518198994 730448 0.152061 nan nan
544.146147 1 446 1518198995 938163 0.151328 nan nan
544.146330 1 447 1518198997 145879 0.153282 nan nan
547.769102 1 448 1518198998 353594 0.152427 nan nan
547.769377 1 449 1518198999 561309 0.152916 nan nan
547.769499 1 450 1518199000 769024 0.152427 nan nan
550.184833 1 451 1518199001 976740 0.152672 nan nan
550.185016 1 452 1518199003 184455 0.153038 nan nan
553.807453 1 453 1518199004 392170 0.151939 nan nan
553.807728 1 454 1518199005 599885 0.153405 nan nan
553.807789 1 455 1518199006 807601 0.151695 nan nan
557.431202 1 456 1518199008 15316 0.153527 nan nan
557.431507 1 457 1518199009 223031 0.151695 nan nan
557.431629 1 458 1518199010 430746 0.152427 nan nan
561.053913 1 459 1518199011 638462 0.152427 nan nan
561.054096 1 460 1518199012 846177 0.152672 nan nan
561.054157 1 461 1518199014 53892 0.152183 nan nan
564.676930 1 462 1518199015 261607 0.152427 nan nan
564.677235 1 463 1518199016 469323 0.152427 nan nan
564.677479 1 464 1518199017 677038 0.152061 nan nan
567.092569 1 465 1518199018 884753 0.152916 nan nan
567.092844 1 466 1518199020 92468 0.152061 nan nan
570.715250 1 467 1518199021 300184 0.152916 nan nan
570.715464 1 468 1518199022 507899 0.151939 nan nan
570.715616 1 469 1518199023 715614 0.153038 nan nan
573.131195 1 470 1518199024 923329 0.151939 nan nan
573.131469 1 471 1518199026 131044 0.153038 nan nan
576.753906 1 472 1518199027 338760 0.152305 nan nan
576.754211 1 473 1518199028 546505 0.152794 nan nan
576.754272 1 474 1518199029 754221 0.153893 nan nan
579.169637 1 475 1518199030 961936 0.152672 nan nan
579.169820 1 476 1518199032 169651 0.152427 nan nan
582.792471 1 477 1518199033 377366 0.152427 nan nan
582.792684 1 478 1518199034 585082 0.152794 nan nan
582.792745 1 479 1518199035 792797 0.151939 nan nan
586.416220 1 480 1518199037 512 0.153282 nan nan
586.416433 1 481 1518199038 208227 0.152794 nan nan
586.416494 1 482 1518199039 415943 0.152794 nan nan
590.038901 1 483 1518199040 623658 0.151939 nan nan
590.039084 1 484 1518199041 831404 0.153405 nan nan
590.039145 1 485 1518199043 39119 0.151573 nan nan
593.662589 1 486 1518199044 246834 0.153160 nan nan
593.662772 1 487 1518199045 454549 0.151817 nan nan
593.662833 1 488 1518199046 662265 0.153282 nan nan
596.077587 1 489 1518199047 869980 0.152061 nan nan
596.077862 1 490 1518199049 77726 0.152550 nan nan
599.701367 1 491 1518199050 285441 0.152550 nan nan
599.701977 1 492 1518199051 493156 0.151084 nan nan
599.702191 1 493 1518199052 700871 0.153160 nan nan
602.116060 1 494 1518199053 908617 0.152183 nan nan
602.116274 1 495 1518199055 116332 0.152794 nan nan
605.739779 1 496 1518199056 324048 0.152550 nan nan
605.739962 1 497 1518199057 531763 0.153038 nan nan
605.740023 1 498 1518199058 739478 0.152183 nan nan
608.154533 1 499 1518199059 947224 0.151939 nan nan
608.154716 1 500 1518199061 154939 0.153527 nan nan
611.778374 1 501 1518199062 362654 0.151939 nan nan
